NYC Contracts
Search and explore contracts awarded by New York City agencies.
Contracts
55806 Records| Contract ID | Agency | Vendor | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | PAUL J. SCARIANO INC | $29,895,000.00 | 10/30/2025 | 09/16/2027 | In Progress |
| CT1-841-20238805635 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | HELLMAN ELECTRIC LLC | $29,890,084.00 | 01/23/2023 | 01/22/2026 | Registered |
| CT1-841-20228805187 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | JRCRUZ CORP | $29,769,654.00 | 04/25/2022 | 04/24/2024 | Registered |
| CT1-816-20238800221 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | PROJECT RENEWAL INC | $29,765,322.00 | 07/01/2022 | 06/30/2031 | Registered |
| CT1-071-20268800160 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | NEW HOPE TRANSITIONAL HOUSING INC | $29,720,980.00 | 07/01/2025 | 06/30/2029 | Registered |
| CT1-826-20228807131 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | JACOBS HAZEN JV | $29,696,450.00 | 08/01/2021 | 07/21/2027 | Registered |
| CT1-071-20238800781 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | SCO FAMILY OF SERVICES | $29,695,068.00 | 07/01/2022 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-826-20248805824 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | GRAMERCY GROUP INC | $29,679,000.00 | 12/29/2023 | 05/12/2026 | Registered |
| CT1-069-20258800587 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | LEGAL SERVICES NYC | $29,615,624.00 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | Registered |
| CT1-858-20248806246 | DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS | KING TELESERVICES LLC | $29,578,104.00 | 03/01/2024 | 02/28/2026 | Registered |
| CT1-068-20218801092 | ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES | JEWISH CHILD CARE ASSOCIATION OF NEW YORK | $29,576,772.00 | 03/31/2021 | 06/30/2022 | Registered |
| CT1-071-20238806167 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | Westhab, Inc. | $29,535,368.00 | 10/01/2022 | 06/30/2027 | Registered |
| CT1-069-20268802434 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | NATIONAL ASSOCIATION ON DRUG ABUSE PROBLEMS (NYS) INC | $29,501,390.00 | 10/01/2025 | 09/30/2028 | Registered |
| CT1-071-20248805035 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | BRONX FAMILY NETWORK INC | $29,493,232.00 | 01/01/2024 | 06/30/2028 | Registered |
| CT1-128-20268800848 | OFFICE OF CRIMINAL JUSTICE (128) | THE FORTUNE SOCIETY INC | $29,472,882.00 | 07/01/2025 | 06/30/2027 | Registered |
| CT1-826-20248802395 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | ITINERIS NA INC | $29,453,314.00 | 09/01/2022 | 08/31/2027 | Registered |
| CT1-069-20258806059 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | SAFE HORIZON INC | $29,364,758.00 | 07/01/2024 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-850-20248809719 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | P&T II CONTRACTING CORP | $29,329,670.00 | 01/06/2025 | 06/04/2027 | Registered |
| CT1-841-20268803172 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | HELLMAN ELECTRIC LLC | $29,325,424.00 | 11/03/2025 | 11/02/2027 | Registered |
| CT1-841-20228805449 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | JRCRUZ CORP | $29,258,524.00 | 06/06/2022 | 06/05/2024 | Registered |
| CT1-816-20258802753 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | BOWERY RESIDENTS' COMMITTEE, INC. | $29,195,832.00 | 10/01/2024 | 09/30/2039 | Registered |
| CT1-071-20238801509 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | WOMEN IN NEED, INC. | $29,116,692.00 | 11/01/2022 | 10/31/2026 | Registered |
| CT1-816-20248800331 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | WESTON UNITED COMMUNITY RENEWAL INC. | $29,023,820.00 | 07/01/2023 | 06/30/2032 | Registered |
| CT1-850-20238807744 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | COPPOLA SERVICES, INC. | $28,989,000.00 | 07/17/2023 | 11/16/2025 | Registered |
| CT1-125-20238803525 | DEPARTMENT FOR THE AGING | NEW PARTNERS INC | $28,947,524.00 | 01/01/2023 | 12/31/2025 | Registered |
| CT1-071-20228803561 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | SAMARITAN DAYTOP VILLAGE INC | $28,813,032.00 | 09/01/2021 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-128-20258800644 | OFFICE OF CRIMINAL JUSTICE (128) | THE LEGAL AID SOCIETY | $28,792,244.00 | 07/01/2024 | 06/30/2025 | Registered |
| CT1-850-20268803893 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | UNIVERSAL CONSTRUCTION RESOURCES INC | $28,769,400.00 | 12/17/2025 | 07/31/2028 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-816-20268800184 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | VNS Health Behavioral Health Inc | $28,750,000.00 | 07/01/2025 | 10/31/2032 | Registered |
| CT1-071-20228806382 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | SERVICES FOR THE UNDERSERVED INC | $28,728,270.00 | 01/01/2022 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-801-20248808223 | DEPARTMENT OF SMALL BUSINESS SERVICES | CONSORTIUM FOR WORKER EDUCATION INC | $28,706,250.00 | 07/01/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| MA1-857-20238808146 | DCASDIVISION OF MUNICIPAL SUPPLY SERVICE | KUEHNE CHEMICAL COMPANY, INC. | $28,644,460.00 | 06/01/2023 | 05/31/2026 | Registered |
| CT1-056-20238805376 | NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT | INFORMATION BUILDERS, INC | $28,601,684.00 | 11/01/2022 | 02/28/2023 | Registered |
| CT1-826-20228808606 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | KC ENGINEERING AND LAND SURVEYING PC | $28,570,000.00 | 06/29/2022 | 06/26/2026 | Registered |
| CT1-841-20248806294 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | AHERN PAINTING CONTRACTORS INC | $28,516,426.00 | 04/23/2024 | 04/23/2027 | Registered |
| CT1-071-20238806961 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HIGHLAND PARK COMMUNITY DEVELOPMENT CORP. | $28,433,924.00 | 01/10/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-071-20268800080 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | BOWERY RESIDENTS' COMMITTEE, INC. | $28,389,520.00 | 07/01/2025 | 06/30/2030 | Registered |
| CT1-069-20268802194 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | DB GRANT ASSOCIATES INC | $28,309,198.00 | 10/01/2025 | 09/30/2028 | Registered |
| CT1-071-20248803342 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | COMMUNITY MEDIATION SERVICES, INC. | $28,172,770.00 | 05/12/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-071-20238800107 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | CAMBA INC | $28,141,340.00 | 09/15/2022 | 09/14/2026 | Registered |
| CT1-071-20248803565 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HOMES FOR THE HOMELESS INC | $28,138,200.00 | 08/01/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-002-20228804939 | OFFICE OF CRIMINAL JUSTICE (002) | SAFE HORIZON INC | $28,125,082.00 | 06/16/2021 | 06/15/2024 | Registered |
| N/A | DCASDIVISION OF MUNICIPAL SUPPLY SERVICE | WEST PUBLISHING CORPORATION | $28,100,000.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| CT1-816-20268800095 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | THE DOE FUND INC | $28,059,426.00 | 07/01/2025 | 06/30/2034 | Registered |
| CT1-125-20258803879 | DEPARTMENT FOR THE AGING | CATHOLIC CHARITIES NEIGHBORHOOD SERVICES INC | $28,020,140.00 | 12/16/2024 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-826-20248806298 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | JETT INDUSTRIES INC | $28,000,000.00 | 07/24/2024 | 07/23/2027 | Registered |
| CT1-826-20248808351 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | DELPHI PLUMBING & HEATING INC | $28,000,000.00 | 07/29/2024 | 07/29/2027 | Registered |
| CT1-841-20228806584 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | E-J ELECTRIC INSTALLATION COMPANY | $27,991,400.00 | 05/02/2022 | 05/01/2024 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | GODDARD RIVERSIDE COMMUNITY CENTER | $27,972,272.00 | 01/01/2026 | 06/30/2027 | In Progress |
| CT1-071-20268800164 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | CENTER FOR URBAN COMMUNITY SERVICES INC | $27,970,348.00 | 07/01/2025 | 06/30/2030 | Registered |
Ask about NYC Government