NYC Contracts
Search and explore contracts awarded by New York City agencies.
Contracts
55806 Records| Contract ID | Agency | Vendor | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1-071-20238805782 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | URBAN RESOURCE INSTITUTE | $69,661,200.00 | 09/01/2022 | 06/30/2031 | Registered |
| CT1-128-20268800856 | OFFICE OF CRIMINAL JUSTICE (128) | APPELLATE ADVOCATES | $69,446,776.00 | 07/01/2025 | 06/30/2028 | Registered |
| CT1-071-20248801265 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | ESSEY GROUP LLC | $69,024,008.00 | 12/19/2022 | 06/30/2025 | Registered |
| CT1-850-20238803552 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | EW HOWELL CO LLC | $68,935,000.00 | 10/21/2022 | 03/04/2026 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | VOCATIONAL INSTRUCTION PROJECT COMMUNITY SERVICES INC | $68,239,504.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| N/A | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION | CAC INDUSTRIES INC | $68,175,048.00 | 01/05/2026 | 01/05/2028 | In Progress |
| CT1-816-20228805435 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | PUBLIC HEALTH SOLUTIONS | $67,500,000.00 | 03/01/2022 | 02/28/2026 | Registered |
| CT1-156-20228802137 | NYC TAXI AND LIMOUSINE COMMISSION | NEW YORK BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION | $67,000,000.00 | 07/01/2021 | 11/02/2022 | Registered |
| CT1-057-20238805244 | FIRE DEPARTMENT | Digitech Computer LLC | $66,769,152.00 | 02/01/2023 | 01/31/2030 | Registered |
| CT1-071-20258806211 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | ACACIA NETWORK HOUSING INC | $66,474,024.00 | 10/30/2024 | 06/30/2029 | Registered |
| MA1-857-20238807668 | DCASDIVISION OF MUNICIPAL SUPPLY SERVICE | KUEHNE CHEMICAL COMPANY, INC. | $66,168,500.00 | 05/01/2023 | 04/30/2026 | Registered |
| CT1-071-20248800852 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | CAMBA INC | $66,006,352.00 | 07/01/2023 | 06/30/2028 | Registered |
| CT1-069-20238802882 | DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | H SCHRIER & CO INC | $66,000,000.00 | 07/01/2022 | 06/30/2025 | Registered |
| CT1-816-20258800614 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | HLN CONSULTING LLC | $66,000,000.00 | 07/01/2024 | 06/30/2030 | Registered |
| CT1-856-20268801722 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | P & M ELECTRICAL CONTRACTING CORP | $65,930,000.00 | 05/01/2025 | 04/30/2028 | Registered |
| CT1-071-20228804563 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | BOWERY RESIDENTS' COMMITTEE, INC. | $65,821,168.00 | 10/01/2021 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-071-20268800813 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | Destination Tomorrow Inc | $65,781,608.00 | 07/01/2025 | 06/30/2030 | Registered |
| CT1-068-20248800046 | ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES | THE CHILDREN'S VILLAGE | $65,771,120.00 | 07/01/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-068-20248800059 | ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES | MERCYFIRST | $65,743,360.00 | 07/01/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-002-20248800695 | MAYORALTY | QUEENS LAW ASSOCIATES NOT FOR PROFIT CORPORATION | $65,214,056.00 | 07/01/2023 | 06/30/2024 | Registered |
| CT1-056-20268804181 | NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT | INTERGRAPH CORPORATION | $65,082,344.00 | 09/01/2025 | 08/31/2030 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-071-20248800585 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | BRONX FAMILY NETWORK INC | $65,076,624.00 | 07/01/2023 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-017-20258802351 | OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT | HAGERTY CONSULTING INC. HAGERTY CONSULTING | $65,000,000.00 | 10/01/2024 | 09/30/2026 | Registered |
| CT1-826-20248802236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | HVR Construction Managers-Arcadis Jacobs JV | $64,955,820.00 | 10/01/2023 | 10/20/2030 | Registered |
| CT1-841-20238808812 | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | JOHN CIVETTA & SONS INC | $64,795,892.00 | 09/01/2023 | 11/01/2026 | Registered |
| CT1-850-20248807381 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | NICHOLSON & GALLOWAY INC | $64,517,896.00 | 06/03/2024 | 06/03/2026 | Registered |
| CT1-002-20248800702 | MAYORALTY | THE BRONX DEFENDERS | $64,265,000.00 | 07/01/2023 | 06/30/2024 | Registered |
| CT1-826-20248806027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | PJS Group JV LLC | $64,200,000.00 | 05/15/2024 | 10/28/2027 | Registered |
| CT1-850-20238808845 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | RESTANI CONSTRUCTION CORP | $64,135,444.00 | 09/05/2023 | 09/02/2028 | Registered |
| CT1-071-20228800633 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | CRF-HOUSE EAST, LLC | $63,903,816.00 | 07/01/2021 | 06/30/2026 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | ACACIA NETWORK HOUSING INC | $63,567,176.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| MA1-857-20211201801 | DCASDIVISION OF MUNICIPAL SUPPLY SERVICE | NEW YORK STATE INDUSTRIES FOR THE DISABLED INC | $63,514,448.00 | 06/08/2021 | 06/07/2026 | Registered |
| MA1-857-20228807757 | DCASDIVISION OF MUNICIPAL SUPPLY SERVICE | JOCAR ASPHALT LLC | $63,240,588.00 | 06/01/2022 | 05/31/2025 | Registered |
| CT1-071-20258802303 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | Westhab, Inc. | $63,072,120.00 | 04/01/2024 | 06/30/2057 | Registered |
| CT1-071-20228802519 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | SAMARITAN DAYTOP VILLAGE INC | $62,854,756.00 | 07/01/2021 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-826-20268804101 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | PJS MONTESANO WELKIN JV LLC | $62,568,188.00 | 12/01/2025 | 11/28/2030 | Pending Oversight Approval |
| CT1-071-20268800005 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | Westhab, Inc. | $62,463,848.00 | 07/01/2025 | 06/30/2029 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HIGHLAND PARK COMMUNITY DEVELOPMENT CORP. | $62,424,532.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| N/A | NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT | CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. | $62,205,048.00 | 11/01/2016 | 10/31/2022 | Draft |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | Westhab, Inc. | $61,836,456.00 | 07/01/2026 | 06/30/2030 | In Progress |
| CT1-816-20268802925 | DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE | BROOKLYN COMMUNITY HOUSING & SERVICES,INC. | $61,554,336.00 | 11/01/2025 | 10/31/2040 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | MIDWAY LIVING INC | $61,545,104.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| CT1-071-20238806408 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HOUSING WORKS INC | $61,537,156.00 | 11/01/2022 | 06/30/2027 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | LANTERN COMMUNITY SERVICES INC | $61,316,512.00 | 07/01/2027 | 06/30/2032 | In Progress |
| CT1-071-20238800595 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | SUS-URGENT HOUSING PROGRAMS INC | $61,151,556.00 | 07/01/2022 | 06/30/2026 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HELP SOCIAL SERVICE CORPORATION | $60,644,892.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| N/A | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HOUSING OPTIONS & GERIATRIC ASSOCIATION RESOURCES INC | $60,487,008.00 | 07/01/2026 | 06/30/2031 | In Progress |
| CT1-071-20228802203 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | HIGHLAND PARK COMMUNITY DEVELOPMENT CORP. | $60,467,224.00 | 05/01/2022 | 06/30/2030 | Registered |
| CT1-071-20228806863 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | BOWERY RESIDENTS' COMMITTEE, INC. | $60,169,476.00 | 10/01/2021 | 06/30/2026 | Registered |
| CT1-071-20248800488 | DEPARTMENT OF HOMELESS SERVICES | CENTER FOR URBAN COMMUNITY SERVICES INC | $60,041,016.00 | 07/01/2023 | 06/30/2030 | Registered |
Ask about NYC Government