This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
A

AWL INDUSTRIES INC

Construction
Total Awarded
$152,048,625
Contracts
42
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1621478

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
AWL INDUSTRIES INC
PASSPort ID
1621478
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

42
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-850-20161420267 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 07/06/2016 03/31/2019 Registered
CT1-856-20268803864 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $20,850,268 01/01/2026 12/31/2028 Registered
CT1-856-20238804682 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/01/2023 12/31/2025 Registered
CT1-816-20258806726 DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE $10,000,000 04/01/2025 03/31/2031 Registered
CT1-816-20258806313 DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE $10,000,000 04/01/2025 03/31/2031 Registered
MMA1-072-20238803923 DEPARTMENT OF CORRECTION $0 01/19/2023 01/18/2026 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-826-20248806320 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $14,000,000 04/18/2024 04/18/2026 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-850-20221406317 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/22/2021 01/31/2024 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-056-20228804205 NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT $0 10/02/2021 10/01/2023 Registered
CT1-827-20248803322 DEPARTMENT OF SANITATION $3,700,000 10/01/2023 09/30/2026 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-856-20238804682 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/01/2023 12/31/2025 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-846-20221409828 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/14/2022 09/04/2023 Registered
CT1-850-20238807001 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $10,000,000 10/23/2023 10/22/2025 Registered
CT1-856-20238804682 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $12,084,540 01/01/2023 12/31/2025 Registered
CT1-827-20238805591 DEPARTMENT OF SANITATION $16,000,000 02/21/2023 02/21/2027 Registered
CT1-056-20228804205 NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT $0 10/02/2021 10/01/2023 Registered
MMA1-072-20238804161 DEPARTMENT OF CORRECTION $14,000,000 03/06/2023 03/05/2026 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-856-20135401426 DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES $0 01/04/2013 04/13/2016 Registered
CT1-826-20228808326 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $21,000,000 06/30/2022 06/28/2025 Registered
MMA1-072-20238803923 DEPARTMENT OF CORRECTION $10,000,000 01/19/2023 01/18/2026 Registered
CT1-816-20181401171 DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE $0 06/01/2017 05/31/2023 Registered
CT1-056-20228804205 NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT $413,817 10/02/2021 10/01/2023 Registered
MMA1-072-20228803860 DEPARTMENT OF CORRECTION $10,000,000 08/31/2021 08/30/2022 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"