This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
A

AAH CONSTRUCTION CORP

Construction
Total Awarded
$71,320,707
Contracts
73
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1622244

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
AAH CONSTRUCTION CORP
PASSPort ID
1622244
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

73
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-846-20221417612 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/05/2022 07/04/2026 Registered
CT1-846-20268802736 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $10,740,060 10/22/2025 06/24/2027 Registered
CT1-846-20268803401 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $3,709,521 02/16/2026 08/09/2027 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 In Progress
CT1-846-20248806482 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 05/13/2024 11/04/2025 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20268801766 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $14,019,880 03/16/2026 03/15/2027 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 05/31/2023 Registered
CT1-846-20231404441 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/17/2023 10/14/2024 Registered
CT1-846-20231404441 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/17/2023 10/14/2024 In Progress
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 08/15/2022 04/15/2024 Registered
CT1-846-20258806095 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $750 02/21/2025 04/30/2025 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 08/15/2022 04/15/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20231404441 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/17/2023 10/14/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20248806917 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 05/13/2024 05/12/2025 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20258806113 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $13,672,000 03/31/2025 03/29/2028 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 05/31/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 05/31/2023 Registered
CT1-846-20248806917 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,801,546 05/13/2024 05/12/2025 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 08/15/2022 04/15/2024 In Progress
CT1-846-20248806482 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $3,380,000 05/13/2024 11/04/2025 Registered
CT1-846-20231404441 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/17/2023 10/14/2024 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 05/31/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20231404441 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/17/2023 10/14/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20248802909 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $9,500,000 11/01/2023 10/30/2026 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20221419936 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/06/2022 12/05/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20211420872 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/28/2021 12/27/2022 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 05/31/2023 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20221413579 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 03/28/2022 03/27/2023 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 12/02/2022 Registered
CT1-846-20238803366 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $13,496,950 10/11/2022 06/07/2024 Registered
CT1-846-20211421857 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 06/01/2021 05/31/2022 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 03/30/2022 Registered
CT1-846-20201411806 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 01/21/2020 06/15/2021 Registered
CT1-846-20201417257 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/05/2020 03/28/2022 In Progress
CT1-846-20201417257 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/05/2020 03/28/2022 Registered
CT1-846-20201411806 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 01/21/2020 05/12/2021 Registered
CT1-846-20181408012 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 11/27/2017 11/26/2019 Registered
CT1-846-20201405761 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 09/28/2020 03/30/2022 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"