This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
C

CAC INDUSTRIES INC

Construction
Total Awarded
$327,883,410
Contracts
54
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1622801

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
CAC INDUSTRIES INC
PASSPort ID
1622801
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

54
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
N/A DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $68,175,048 01/05/2026 01/05/2028 In Progress
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 12/31/2025 In Progress
CT1-850-20258807758 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $11,521,696 08/04/2025 01/30/2027 Registered
CT1-850-20238808171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/04/2023 12/02/2026 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-841-20258807173 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION $77,306,400 08/01/2025 08/01/2027 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-850-20238808171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/04/2023 12/02/2026 Registered
CT1-850-20258804590 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $85,830,968 08/18/2025 08/16/2029 Registered
CT1-850-20241408761 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 01/10/2024 04/08/2025 Registered
CT1-850-20258807504 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $20,873,538 08/04/2025 08/03/2027 Registered
CT1-850-20238808171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/04/2023 12/02/2026 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 02/28/2025 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20211407953 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/15/2021 09/09/2024 Registered
CT1-850-20211407953 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/15/2021 09/09/2024 Registered
CT1-850-20211407953 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/15/2021 09/09/2024 Registered
N/A DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $10,975,271 01/10/2024 01/09/2025 In Progress
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 08/31/2024 Registered
CT1-850-20238808171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $51,821,972 12/04/2023 12/02/2026 Registered
CT1-850-20238808170 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,378,517 08/28/2023 08/26/2024 Registered
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 12/31/2022 Registered
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 06/30/2022 Registered
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 06/30/2022 Registered
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 12/31/2022 Registered
CT1-850-20161428326 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/22/2016 12/31/2022 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 08/31/2024 Registered
CT1-826-20161429629 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 02/01/2017 08/31/2024 Registered
CT1-850-20181420853 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 07/30/2018 07/28/2022 Registered
CT1-850-20211407953 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/15/2021 09/09/2024 Registered
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20171421622 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/01/2017 12/22/2023 Registered
CT1-850-20171421622 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/01/2017 12/22/2023 Registered
CT1-850-20171421622 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/01/2017 12/22/2023 Registered
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20201414281 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 02/17/2020 05/15/2022 Registered
CT1-850-20161429341 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/20/2017 11/02/2022 In Progress
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20171413171 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 09/01/2017 06/26/2022 Registered
CT1-850-20161429341 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/20/2017 12/09/2020 Registered
CT1-850-20171421622 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/01/2017 07/31/2021 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"