CITNALTA CONSTRUCTION CORP
Construction
Total Awarded
$53,745,016
Contracts
183
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1623674
Overview
Source: MOCS- Vendor Name
- CITNALTA CONSTRUCTION CORP
- PASSPort ID
- 1623674
- Business Category
- Construction
- Corporate Structure
- Business Corporation
- Certifications
- None Listed
Contracts
183| Contract ID | Agency | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | In Progress |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Registration Package Compilation |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Draft |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20268801589 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $53,570,416 | 09/30/2025 | 04/28/2028 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20258808650 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $174,600 | 07/01/2025 | 06/26/2026 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Pending Registration Package Compilation |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | In Progress |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/09/2025 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 07/16/2024 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 10/31/2022 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 01/21/2024 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 10/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 06/15/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 06/15/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 03/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 06/15/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 03/31/2022 | Draft |
| CT1-850-20211423672 | DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION | $0 | 06/24/2021 | 12/30/2023 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 12/31/2021 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/05/2021 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 03/31/2022 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 12/31/2021 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/05/2021 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/05/2021 | Registered |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/05/2021 | Draft |
| CT1-856-20205000136 | DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES | $0 | 08/05/2019 | 08/05/2021 | Draft |
Ask about NYC Government