This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
M

MP ENGINEERS AND ARCHITECTS PC

Professional Services MBE - Asian
Total Awarded
$56,182,288
Contracts
34
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1625837

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
MP ENGINEERS AND ARCHITECTS PC
PASSPort ID
1625837
Business Category
Professional Services
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
MBE - Asian
Ethnicity
Asian American

Contracts

34
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
MMA1-850-20238802390 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/19/2022 10/19/2025 Pending Comptroller Approval
N/A DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $847,844 09/16/2025 05/07/2027 In Progress
N/A DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 06/20/2025 03/17/2028 Draft
CT1-850-20258808302 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $93,546 07/09/2025 05/08/2028 Registered
MMA1-850-20258807036 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $2,000,000 10/20/2025 10/19/2027 Registered
MMA1-846-20258806889 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $15,000,000 04/26/2025 04/25/2027 Registered
CTA1-850-20238804729 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/01/2022 11/25/2025 Pending Comptroller Approval
N/A DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $350,000 10/01/2024 11/30/2025 In Progress
CTA1-846-20258806189 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $356,510 06/02/2025 08/04/2026 Registered
CTA1-850-20258804929 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $146,199 12/23/2024 12/22/2026 Registered
CTA1-846-20248801745 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 10/02/2023 10/01/2026 Registered
MMA1-850-20258803518 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $2,500,000 12/01/2024 11/30/2026 Registered
MMA1-846-20258801159 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $625,000 08/30/2024 08/29/2026 Registered
CTA1-850-20238804729 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/01/2022 11/19/2024 Registered
CTA1-850-20248809501 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $68,952 04/07/2025 01/25/2029 Registered
CTA1-850-20248809273 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $226,825 06/30/2024 06/19/2026 Registered
CTA1-850-20248808088 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,884,102 06/15/2024 05/22/2027 Registered
CTA1-850-20248807980 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $48,004 06/01/2024 11/27/2024 Registered
CTA1-850-20248808115 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $91,179 06/15/2024 03/22/2026 Registered
CTA1-850-20258807183 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $21,548 05/01/2025 04/30/2027 Registered
MMA1-850-20238802390 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/19/2022 10/19/2025 Registered
CTA1-846-20248805899 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $357,000 03/18/2024 06/16/2025 Registered
CTA1-850-20197202897 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 07/25/2018 05/15/2025 Registered
MMA1-850-20238802390 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/19/2022 10/19/2025 Registered
CTA1-850-20248805718 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,802,826 12/15/2023 12/13/2026 Registered
CTA1-850-20248803446 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $234,820 12/01/2023 11/19/2025 Registered
CTA1-846-20248801745 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $114,400 10/02/2023 10/01/2026 Registered
CTA1-850-20238807581 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,784,540 05/14/2023 02/21/2026 Registered
CTA1-846-20238806514 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $354,144 02/13/2023 04/13/2024 Registered
CTA1-850-20238804729 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,249,410 12/01/2022 11/19/2024 Registered
MMA1-850-20238802390 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $3,000,000 10/19/2022 10/19/2025 Registered
CT1-846-20228807990 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $25,440 05/09/2022 07/08/2022 Registered
MMA1-846-20228806428 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $15,000,000 04/25/2022 04/25/2025 Registered
MMA1-850-20228803991 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $8,000,000 12/01/2021 11/30/2024 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"