This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
E

ECCO III ENTERPRISES INC

Construction
Total Awarded
$160,810,369
Contracts
23
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1628044

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
ECCO III ENTERPRISES INC
PASSPort ID
1628044
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

23
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 05/18/2026 In Progress
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 05/18/2026 In Progress
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 05/18/2026 In Progress
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $324,369 07/12/2021 05/18/2026 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 05/18/2026 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 In Progress
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 In Progress
N/A DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $146,856,000 01/01/2026 02/02/2030 In Progress
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 In Progress
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 Draft
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 In Progress
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 Registered
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/31/2023 02/15/2026 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 In Progress
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-826-20238808401 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $13,430,000 07/31/2023 02/15/2026 Registered
CT1-826-20211423866 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 07/12/2021 11/08/2025 Registered
CT1-850-20228805011 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $200,000 03/15/2022 03/16/2022 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"