JETT INDUSTRIES INC
Construction
Total Awarded
$696,412,961
Contracts
153
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1633325
Overview
Source: MOCS- Vendor Name
- JETT INDUSTRIES INC
- PASSPort ID
- 1633325
- Business Category
- Construction
- Corporate Structure
- Business Corporation
- Certifications
- None Listed
Contracts
153| Contract ID | Agency | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | In Progress |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 12/30/2025 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Draft |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Draft |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Draft |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Draft |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | In Progress |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | In Progress |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | In Progress |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Draft |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | In Progress |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 12/30/2025 | Registered |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | In Progress |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 01/31/2026 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | In Progress |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | In Progress |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | In Progress |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20268802015 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $114,405,000 | 09/30/2025 | 08/31/2030 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | In Progress |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Draft |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Pending Comptroller Approval |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | In Progress |
| CT1-826-20181405075 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/06/2017 | 04/17/2024 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20181405075 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/06/2017 | 04/17/2024 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 01/31/2026 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | In Progress |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/17/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 01/31/2026 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 01/31/2026 | Draft |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/05/2023 | 01/31/2026 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20258804088 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $16,226,764 | 01/01/2025 | 12/31/2026 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20258808974 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $185,000,000 | 01/06/2025 | 10/06/2028 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20228804092 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 01/01/2022 | 12/31/2024 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20248807059 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $25,000,000 | 07/24/2024 | 07/23/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Draft |
| CT1-826-20248806298 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $28,000,000 | 07/24/2024 | 07/23/2027 | Registered |
| N/A | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 01/05/2024 | 01/04/2027 | Draft |
| CT1-826-20248806295 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $30,000,000 | 07/24/2024 | 07/23/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20248805971 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $121,769,000 | 04/15/2024 | 07/17/2028 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20191422876 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/01/2019 | 06/29/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20228804092 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 01/01/2022 | 12/31/2024 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 01/23/2025 | Registered |
| CT1-826-20248801771 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $4,292,178 | 09/11/2023 | 09/09/2026 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/05/2017 | 11/06/2024 | Registered |
| CT1-826-20181405075 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/06/2017 | 02/01/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 06/30/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 06/30/2023 | Registered |
| CT1-826-20238808236 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $10,727,469 | 07/05/2023 | 08/01/2026 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 08/29/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 06/30/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 06/30/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 06/30/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 03/22/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 08/29/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 08/29/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 08/29/2022 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 06/01/2023 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20228804092 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 01/01/2022 | 12/31/2024 | Registered |
| CT1-826-20171427872 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/25/2017 | 11/30/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 09/28/2022 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 09/28/2022 | Registered |
| CT1-826-20191422876 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/01/2019 | 06/29/2023 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 09/28/2022 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 09/28/2022 | Registered |
| CT1-826-20191410461 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 01/15/2019 | 07/30/2021 | Registered |
| CT1-826-20238802753 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $123,296,000 | 10/03/2022 | 04/09/2027 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 06/30/2022 | Registered |
| CT1-826-20191422876 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/01/2019 | 06/29/2023 | Registered |
| CT1-826-20181405075 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 10/06/2017 | 06/30/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427872 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/25/2017 | 11/30/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427872 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/25/2017 | 09/19/2020 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 08/29/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 03/23/2022 | Draft |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/18/2017 | 10/04/2022 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 01/03/2023 | Registered |
| CT1-826-20171427422 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/11/2017 | 10/03/2021 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 08/15/2019 | 02/16/2022 | Registered |
| CT1-826-20201406496 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 04/06/2020 | 07/30/2021 | Registered |
| CT1-826-20228805068 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $1,300,000 | 08/14/2021 | 08/13/2022 | Registered |
| CT1-826-20228805113 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $9,300,000 | 08/14/2021 | 08/13/2022 | Registered |
| CT1-826-20228805066 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $3,800,000 | 08/14/2021 | 08/13/2022 | Registered |
| CT1-826-20228804092 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $23,296,550 | 01/01/2022 | 12/31/2024 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 10/21/2021 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 10/06/2021 | Registered |
| CT1-826-20171427332 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/10/2017 | 10/06/2021 | Registered |
| CT1-826-20191402027 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 09/10/2018 | 06/30/2022 | Registered |
| CT1-826-20191428954 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/30/2019 | 01/02/2022 | Draft |
Ask about NYC Government