This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
P

PERFETTO ENTERPRISES COMPANY INC

Construction
Total Awarded
$63,590,022
Contracts
30
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1634904

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
PERFETTO ENTERPRISES COMPANY INC
PASSPort ID
1634904
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

30
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20258805069 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $6,739,281 02/19/2025 02/19/2027 Registered
CT1-846-20238804020 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 01/03/2023 01/02/2024 Registered
CT1-826-20238803900 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/15/2023 07/12/2024 Registered
CT1-846-20238804020 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 01/03/2023 01/02/2024 Registered
CT1-826-20238803900 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/15/2023 06/12/2024 Registered
CT1-850-20191425834 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/14/2019 09/30/2023 In Progress
CT1-850-20191425834 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/14/2019 09/30/2023 Registered
CT1-850-20191425834 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/14/2019 09/30/2023 Registered
CT1-850-20248803675 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $25,626,960 01/16/2024 07/13/2026 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/29/2024 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/29/2024 Registered
CT1-846-20238804020 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 01/03/2023 01/02/2024 Registered
CT1-850-20238808863 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $17,085,532 09/11/2023 09/10/2025 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/29/2024 Registered
CT1-850-20191425834 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/14/2019 06/18/2023 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-846-20238804020 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $3,707,669 01/03/2023 01/02/2024 Registered
CT1-846-20211415918 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/26/2021 09/22/2022 Registered
CT1-826-20238803900 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $3,863,845 01/15/2023 07/12/2024 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-846-20211415918 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/26/2021 04/25/2022 Registered
CT1-850-20228808355 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $6,566,735 07/18/2022 06/11/2024 Registered
CT1-846-20211415918 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/26/2021 04/25/2022 Registered
CT1-846-20211415918 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/26/2021 04/25/2022 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
CT1-846-20211415918 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 04/26/2021 04/25/2022 Registered
CT1-826-20211411626 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/31/2021 03/30/2023 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"