RAILROAD CONSTRUCTION CO INC
Construction
Total Awarded
$24,188,142
Contracts
27
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1636346
Overview
Source: MOCS- Vendor Name
- RAILROAD CONSTRUCTION CO INC
- PASSPort ID
- 1636346
- Business Category
- Construction
- Corporate Structure
- Business Corporation
- Certifications
- None Listed
Contracts
27| Contract ID | Agency | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | Draft |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | Draft |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | In Progress |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | In Progress |
| CT1-826-20238808699 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/30/2023 | 10/05/2025 | In Progress |
| CT1-826-20238808699 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/30/2023 | 10/05/2025 | Draft |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/31/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/31/2025 | Draft |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/31/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/31/2025 | Draft |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 12/31/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/31/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 04/30/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 04/30/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 04/30/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 04/30/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 07/11/2024 | Registered |
| CT1-826-20238808699 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $24,188,142 | 06/30/2023 | 10/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
| CT1-826-20211416952 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/12/2021 | 06/04/2023 | Registered |
Ask about NYC Government