This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
M

MERCYFIRST

Nonprofit
Total Awarded
$238,716,496
Contracts
36
Business Type
Nonprofit Corporation
PASSPort ID
1638531

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
MERCYFIRST
PASSPort ID
1638531
Business Category
Nonprofit
Corporate Structure
Nonprofit Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

36
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-068-20268802552 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $13,882,673 12/01/2025 11/30/2028 Registered
CT1-068-20268802438 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $10,878,750 01/01/2026 12/31/2028 Pending Comptroller Approval
CT1-068-20248804080 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $37,500 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20238803571 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 12/01/2022 11/30/2025 Registered
CT1-068-20248800059 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $65,743,360 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20248800365 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $5,400,000 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20248800366 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $5,400,000 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20248800067 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $77,488,344 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20238806038 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $10,000 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800137 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800102 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800086 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800056 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800036 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000278 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000260 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238803571 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $9,592,500 12/01/2022 11/30/2025 Registered
CT1-068-20238800137 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $2,827,991 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20228807906 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $117,383 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20238800056 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $278,600 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800102 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $5,471,158 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800086 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $2,365,652 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800036 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $8,709,737 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20218801591 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 05/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800084 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800114 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20218801281 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 03/31/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20218801285 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 03/31/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800114 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $14,745,411 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800084 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $3,169,317 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20218801591 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $2,737,964 05/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20218801285 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $8,424,443 03/31/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20218801281 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $1,435,713 03/31/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20191407058 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 05/01/2018 04/30/2021 Registered
CT1-068-20180000155 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2017 03/30/2021 Registered
CT1-068-20180000144 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2017 03/30/2021 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"