This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
T

TECHNO CONSULT ENGINEERING PC

Professional Services MBE - Asian
Total Awarded
$94,679,287
Contracts
20
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1638750

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
TECHNO CONSULT ENGINEERING PC
PASSPort ID
1638750
Business Category
Professional Services
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
MBE - Asian
Ethnicity
Asian American

Contracts

20
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CTA1-850-20268803634 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $3,758,672 06/01/2025 09/28/2027 Registered
MMA1-850-20248805207 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/01/2024 06/01/2025 Registered
MMA1-850-20258807205 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $50,000,000 10/01/2025 09/29/2029 Registered
MMA1-850-20248805207 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/01/2024 06/01/2025 Registered
CTA1-850-20258805068 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $6,004,352 01/16/2024 05/14/2026 Registered
CTA1-850-20207206556 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 02/19/2020 07/11/2022 Registered
CTA1-850-20207206256 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 02/10/2020 07/11/2022 Registered
CTA1-850-20207206706 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/06/2020 05/31/2022 Registered
MMA1-850-20248805207 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $8,000,000 03/01/2024 06/01/2025 Registered
CTA1-850-20167206901 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 05/31/2016 04/15/2021 Registered
CT1-826-20248804748 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $13,826,711 03/04/2024 11/29/2030 Registered
CTA1-850-20248803050 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $3,258,128 08/28/2023 12/25/2025 Registered
CTA1-850-20238808441 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $2,889,216 06/30/2023 06/29/2025 Registered
CTA1-850-20217203136 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 06/06/2021 12/31/2021 Registered
CTA1-850-20207206706 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 06/06/2020 02/28/2022 Registered
CTA1-850-20228808532 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $2,444,896 08/15/2022 08/13/2024 Registered
MMA1-850-20228805236 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $3,000,000 02/21/2022 02/21/2023 Registered
CTA1-850-20228803368 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $1,497,312 11/15/2021 09/05/2023 Registered
CTA1-850-20207206256 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 02/10/2020 09/15/2021 Registered
CTA1-850-20207205116 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 11/20/2019 09/15/2021 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"