This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
S

SEAMEN'S SOCIETY FOR CHILDREN AND FAMILIES

Nonprofit
Total Awarded
$106,081,077
Contracts
36
Business Type
Nonprofit Corporation
PASSPort ID
1639623

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
SEAMEN'S SOCIETY FOR CHILDREN AND FAMILIES
PASSPort ID
1639623
Business Category
Nonprofit
Corporate Structure
Nonprofit Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

36
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-068-20248800197 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2023 06/30/2026 Pending Oversight Approval
N/A DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $2,489,179 01/01/2026 12/31/2028 In Progress
N/A DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $0 07/01/2025 06/30/2028 Draft
CT1-069-20268802362 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $415,155 07/01/2025 12/31/2025 Registered
CT1-069-20268802350 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $852,660 07/01/2025 06/30/2028 Registered
CT1-069-20258800850 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $1,151,329 07/01/2024 06/30/2025 Registered
CT1-069-20248800893 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $0 07/01/2023 06/30/2024 Registered
CT1-260-20248807681 DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $273,750 07/01/2023 06/30/2026 In Progress
CT1-069-20248800893 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $987,384 07/01/2023 06/30/2024 Registered
CT1-068-20248800197 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $50,836,124 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20248800183 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $11,280,865 07/01/2023 06/30/2026 Registered
CT1-068-20248800692 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $5,908,973 07/01/2023 06/30/2026 Registered
N/A DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $50,000 07/01/2022 06/30/2023 In Progress
N/A DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $23,000 07/01/2022 06/30/2023 In Progress
CT1-068-20238800159 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800100 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000283 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000108 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-069-20228808334 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $0 04/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-069-20228808334 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $830,310 04/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800100 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $2,939,970 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20238800159 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $11,489,259 07/01/2022 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000283 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-068-20210000108 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2020 06/30/2023 Registered
CT1-260-20238801109 DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $50,000 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800109 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800095 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-260-20248802963 DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $33,000 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20238802329 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $100,907 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-069-20190003048 DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $0 04/01/2018 03/31/2022 Registered
CT1-068-20228800095 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $13,282,981 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-068-20228800109 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $3,068,231 07/01/2021 06/30/2022 Registered
CT1-040-20209050570 DEPARTMENT OF EDUCATION $0 07/01/2019 09/01/2020 Draft
CT1-068-20160000092 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2015 06/30/2020 Registered
CT1-068-20160000349 ADMINISTRATION FOR CHILDREN'S SERVICES $0 07/01/2015 06/30/2020 Registered
CT1-260-20238804983 DEPARTMENT OF YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT $18,000 07/01/2020 06/30/2021 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"