This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
J

JOHN P PICONE INC

Construction
Total Awarded
$595,032,572
Contracts
61
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1645755

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
JOHN P PICONE INC
PASSPort ID
1645755
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

61
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 07/30/2027 In Progress
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2026 Draft
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2026 Pending Merge
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 07/30/2027 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2026 In Progress
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2026 Draft
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2026 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 In Progress
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 In Progress
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 In Progress
CT1-826-20228808351 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/01/2022 07/21/2026 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Draft
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 In Progress
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 In Progress
CT1-826-20228808351 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/01/2022 07/21/2025 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 In Progress
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-826-20228808351 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/01/2022 07/21/2025 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2023 09/30/2025 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-826-20258804797 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $170,647,376 01/13/2025 12/01/2027 Registered
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 04/03/2023 08/03/2024 Registered
CT1-826-20090035284 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 12/16/2005 08/24/2024 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2024 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2023 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2023 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/08/2026 Draft
CT1-826-20238807327 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $38,400,000 05/31/2023 09/30/2026 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/05/2024 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/05/2024 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/05/2024 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/05/2024 Registered
CT1-826-20191403573 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 10/01/2018 09/29/2023 Registered
CT1-826-20191403573 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 10/01/2018 09/29/2023 Registered
CT1-826-20211413218 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/08/2021 06/05/2024 Registered
CT1-826-20228808351 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/01/2022 07/21/2025 Registered
CT1-850-20238803094 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $349,000,000 10/24/2022 10/22/2026 Registered
CT1-826-20191403573 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 10/01/2018 09/29/2023 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2022 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2023 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2022 Registered
CT1-826-20228808351 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $36,985,196 08/01/2022 07/21/2026 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2022 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2022 Registered
CT1-826-20191427976 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 08/19/2019 09/09/2022 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"