This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
E

EW HOWELL CO LLC

Construction
Total Awarded
$92,627,903
Contracts
81
Business Type
Limited Liability Company
PASSPort ID
1648126

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
EW HOWELL CO LLC
PASSPort ID
1648126
Business Category
Construction
Corporate Structure
Limited Liability Company
Certifications
None Listed

Contracts

81
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 03/04/2026 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $65,554 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 08/07/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 In Progress
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Pending Registration Package Compilation
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20228804366 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 03/18/2022 03/16/2025 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 In Progress
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Pending ACCO Approval
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $127,349 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 12/05/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 07/14/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 07/14/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 07/14/2023 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 10/21/2022 10/19/2024 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 05/08/2023 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20238803552 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $68,935,000 10/21/2022 03/04/2026 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 09/27/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 04/29/2022 Registered
CT1-850-20181429132 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 08/17/2018 07/08/2022 Registered
CT1-850-20228804366 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $23,500,000 03/18/2022 03/16/2025 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"