KIEWIT-SHEA CONSTRUCTORS, AJV
Construction
Total Awarded
$706,605,824
Contracts
44
Business Type
Joint Venture
PASSPort ID
1654890
Overview
Source: MOCS- Vendor Name
- KIEWIT-SHEA CONSTRUCTORS, AJV
- PASSPort ID
- 1654890
- Business Category
- Construction
- Corporate Structure
- Joint Venture
- Certifications
- None Listed
Contracts
44| Contract ID | Agency | Amount | Start Date | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | In Progress |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | In Progress |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | In Progress |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Draft |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $706,605,824 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Draft |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 06/24/2015 | 12/05/2025 | Registered |
| CT1-826-20151425458 | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | $0 | 07/06/2015 | 12/05/2025 | Registered |
Ask about NYC Government