This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
L

LITEHOUSE BUILDERS, INC.

Construction
Total Awarded
$36,260,001
Contracts
25
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1655712

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
LITEHOUSE BUILDERS, INC.
PASSPort ID
1655712
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

25
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
N/A DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $8,803,439 12/07/2025 11/26/2027 In Progress
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 09/03/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 12/31/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 12/31/2024 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 09/03/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 12/31/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 10/30/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 06/07/2024 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 06/24/2024 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 09/05/2023 Registered
CT1-850-20248809804 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $18,180,048 06/30/2024 06/30/2027 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 06/07/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/13/2021 10/30/2024 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 09/05/2023 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 09/05/2023 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 12/24/2021 12/14/2023 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 10/12/2022 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 10/12/2022 Registered
CT1-850-20211418031 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $0 04/12/2021 10/12/2022 Registered
CT1-850-20228803715 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $9,276,514 12/13/2021 12/31/2024 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"