This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
R

RJ INDUSTRIES, INC

Construction
Total Awarded
$162,133,760
Contracts
52
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1771562

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
RJ INDUSTRIES, INC
PASSPort ID
1771562
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
None Listed

Contracts

52
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 08/14/2026 In Progress
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/01/2025 Draft
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/01/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 08/14/2026 Draft
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 08/14/2026 In Progress
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/01/2025 In Progress
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/01/2025 In Progress
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 In Progress
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20268802776 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $52,878,800 07/21/2025 07/19/2028 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 In Progress
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 08/14/2026 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/01/2025 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 In Progress
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 05/31/2025 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 05/31/2025 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 06/30/2023 12/04/2026 Draft
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Pending Comptroller Approval
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 05/31/2025 Registered
CT1-826-20258808408 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $4,987,400 08/25/2025 06/25/2027 Registered
CT1-826-20258802657 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $11,147,700 01/20/2025 04/09/2027 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/31/2022 12/31/2024 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/23/2023 07/30/2025 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/30/2022 05/28/2024 Registered
CT1-826-20238808382 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $52,787,700 06/30/2023 12/04/2026 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 05/30/2022 05/28/2024 Registered
CT1-826-20238804431 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $18,584,460 01/23/2023 08/14/2026 Registered
CT1-826-20228806389 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $21,747,700 05/31/2022 12/01/2025 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"