This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
D

D&G Elite Construction

Construction Non-MWBE
Total Awarded
$83,114,203
Contracts
21
Business Type
Business Corporation
PASSPort ID
1864846

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
D&G Elite Construction
PASSPort ID
1864846
Business Category
Construction
Corporate Structure
Business Corporation
Certifications
Non-MWBE
Ethnicity
Women

Contracts

21
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-846-20258809207 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $424,954 08/22/2025 08/21/2026 Registered
CT1-846-20258806942 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $7,800,000 08/04/2025 08/03/2027 Registered
CT1-846-20258806345 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $7,800,000 03/24/2025 03/23/2027 Registered
CT1-850-20258807497 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $16,982,672 08/04/2025 08/03/2027 Registered
CT1-846-20248809683 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $5,684,923 06/30/2024 06/29/2026 Registered
CT1-850-20248807776 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $9,892,202 09/09/2024 03/07/2026 Registered
CT1-846-20248809702 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $500,000 07/29/2024 07/28/2025 Registered
CT1-850-20238807846 DEPARTMENT OF DESIGN AND CONSTRUCTION $15,120,633 07/10/2023 07/08/2025 Registered
CT1-846-20238807136 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,990,000 04/20/2023 04/19/2024 Registered
CT1-846-20238807294 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,531,000 04/10/2023 04/08/2024 Registered
CT1-846-20238802904 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 02/02/2022 02/01/2024 Draft
CT1-846-20238807012 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $899,990 10/10/2022 07/31/2023 Registered
CT1-846-20238802904 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 02/02/2022 02/01/2024 Registered
CT1-846-20238802902 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $0 02/01/2022 01/31/2024 Registered
CT1-846-20238805369 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $500,000 03/06/2023 03/05/2024 Registered
CT1-846-20228806577 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,800,000 04/18/2022 04/17/2023 Registered
CT1-846-20238802904 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $1,437,959 02/02/2022 02/01/2024 Registered
CT1-846-20238802902 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $1,482,817 02/01/2022 01/31/2024 Registered
CT1-846-20228803088 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,768,000 09/14/2021 09/13/2022 Registered
CT1-846-20228803407 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $2,999,053 07/28/2021 07/27/2023 Registered
CT1-846-20218802152 DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION $500,000 05/03/2021 01/03/2022 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"