This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
S

SKANSKA RJ INDUSTRIES HPWWTP JV

Construction
Total Awarded
$309,375,008
Contracts
71
Business Type
Joint Venture
PASSPort ID
1960202

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
SKANSKA RJ INDUSTRIES HPWWTP JV
PASSPort ID
1960202
Business Category
Construction
Corporate Structure
Joint Venture
Certifications
None Listed

Contracts

71
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 In Progress
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Pending Comptroller Approval
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Draft
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Pending Registration Package Compilation
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 03/02/2022 03/01/2026 Registered
CT1-826-20228805328 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $309,375,008 03/02/2022 03/01/2026 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"