This website is a nonprofit project of WeGov.NYC and not affiliated with NYC government.
P

PJS Montesano JV LLC

Construction
Total Awarded
$109,501,557
Contracts
22
Business Type
Joint Venture
PASSPort ID
2006731

Overview

Source: MOCS
Vendor Name
PJS Montesano JV LLC
PASSPort ID
2006731
Business Category
Construction
Corporate Structure
Joint Venture
Certifications
None Listed

Contracts

22
Source: MOCS
Contract ID Agency Amount Start Date End Date Status
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $1,847,557 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 In Progress
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Draft
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $0 01/01/2024 07/29/2026 Registered
CT1-826-20248804754 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION $107,654,000 01/01/2024 07/29/2026 Registered
Ask about NYC Government
Hi! I can help you explore NYC government data. Try asking:

• "How many capital projects does Parks have?"
• "Search for Health department"
• "Find civil service titles for engineer"